Demostración con datos ficticios · no genera registros laborales reales
Así de sencillo será administrar tu empresa con Checador24.
24
Empleados registrados
19
Presentes hoy
3
Ausentes
2
Entradas pendientes
94%
Asistencia semanal
| Empleado | Departamento | Hora de entrada | Hora de salida | Estado | Horas registradas |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Méndez | Cocina | — | — | Pendiente | — |
| Ana Torres | Servicio | 8:15 | — | Retardo | 4h 10m |
| Luis Ramírez | Servicio | 7:58 | — | Presente | 4h 27m |
| María López | Caja | — | — | Ausente | — |
| Jorge Hernández | Cocina | 7:45 | — | Presente | 4h 40m |
| Sofía García | Administración | 9:00 | — | Presente | 3h 25m |
| Diego Martínez | Servicio | — | — | Pendiente | — |
| Valeria Cruz | Caja | 7:55 | — | Presente | 4h 30m |
Vista del empleado
Checador24
¡Hola, Carlos!
Restaurante Condesa
InicioHistorialPerfil
Asistencia por día
Horas registradas por semana
Incidencias del mes
- Retardos: 9
- Faltas: 4
- Salidas anticipadas: 3
Tendencia mensual de asistencia (%)
Esta demostración ilustra funcionalidades previstas del producto.
Reservar mi plan